IFC
| image | name | author |
|---|---|---|
| Academic Autodesk | Autodesk | |
| Planar Panels | GeometryGym | |
| Academic | |
| FJK | Karlsruhe Institute of Technology |
| Institute | Karlsruhe Institute of Technology |
| Smiley-West | Karlsruhe Institute of Technology |
| Lakeside | UK National Building Specification |
| Duplex | UK National Building Specification |
| Medical Clinic | UK National Building Specification |
![]() | Office Building | UK National Building Specification |
| DCR-LOD | Nemetschek VectorWorks |
| BARD | Selvaag Gruppen / DDS Data Design System |
| BODO | Selvaag Gruppen / DDS Data Design System |
| Blueberry | Selvaag Gruppen / DDS Data Design System |
| CDB | Selvaag Gruppen / DDS Data Design System |
| DDS | Selvaag Gruppen / DDS Data Design System |
| Duplex | Selvaag Gruppen / DDS Data Design System |
| HiTOS | Selvaag Gruppen / DDS Data Design System |
| Munkerud | Selvaag Gruppen / DDS Data Design System |
E57
| image | name | author |
|---|---|---|
| Office | Acadia |
![]() | CITA_Deleuran AA Visiting School Aarhus | CITA |
| Dermoid | CITA |
| Design Museum Denmark | CITA |
| Diakonissestiftelsen | CITA |
| Fraunhofer | CITA |
| IAAC | CITA |
| KADK Courtyard | CITA |
| KADK-Festsalen | CITA |
| KADK-Reception | CITA |
| Kronborg Castle | CITA |
| Marés | CITA |
| Nikolaj Kunsthal | CITA |
| Persistent Modelling | CITA |
| Room-24_7 | CITA |
| Stretched Skin | CITA |
| Tower | CITA |
| KADK_Exhibition_UMTS | CITA |
| DesignHub | CITA |
| Nyborg Strand | CITA |


